






Bicicleta eléctrica de ciudad LANKELEISI ES500PRO (NUEVO EN 2023)
???? Pedido anticipado: Se espera que el ES500PRO se entregue entre el 27 y el 31 de octubre
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO
Casco
€169,00
+ AÑADIDO
Bolsa para portaequipaje trasero 3 en 1
€89,00
+ AÑADIDO
Bolsa para portaequipajes trasero para bicicleta a prueba de lluvia
€89,00
+ AÑADIDO
Espejo retrovisor (un par)
€41,93
+ AÑADIDO
Guantes de montar
€39,00
+ AÑADIDO
Soporte para teléfono
€29,99

3 años de garantía
Devoluciones de días 30
Envío Gratuito
Entrega de 3 a 7 días hábiles
Para conocer los tiempos de envío, la garantía y las políticas de envío y devolución, consulte las políticas pertinentes en el pie de página del sitio web.

LANKELEISI ES500PRO Electric City Bike(NEW IN 2023)
Sale price€999,00 EUR
Regular price€1.299,00 EUR (/)
Parámetros del ES500Pro
Especificaciones
| MARCO | ||
|---|---|---|
| Marco | Marco de aleación de aluminio 6061 | |
| Horquilla | horquilla de suspensión de resorte de aceite | |
| Juegos de manillar | Aleación de aluminio 6061, 31.8*720mm | |
| Bielas | Manivela de aleación de aluminio con orificio cuadrado 38T | |
| Llanta | llantas de aleación de aluminio | |
| Neumático | KENDA 24 * 2.4 | |
| ELECTRÓNICA | ||
| Motor | Motor sin escobillas de tracción trasera de 48 V y 500 W, par máximo de 45 Nm | |
| Batería | Batería de litio 48V 14.5AH | |
| Sensor de asistencia de potencia | Sensor de velocidad intensivo Holzer de 12 puntos | |
| Pantalla LCD | Medidor LCD S866, viaje, batería, nivel de asistencia y más | |
| luz delantera | Faros delanteros LED de alto brillo de 48 V | |
| Otros cargadores | Cargador 48V 3A | |
| Acelerador | Acelerador de medio giro | |
| Grado impermeable | IP54 (impermeable para uso diario, apto para uso bajo la lluvia) | |
| RANGO DE VELOCIDAD | Condiciones de conducción probadas: después de estar completamente cargado, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medida real es la velocidad promedio en una superficie de carretera plana. | |
| Modo eléctrico puro | 60 - 70 km | |
| Modo de asistencia de pedal | 100-130KM | |
| Sistemas de engranajes | ||
| Velocidad variable | Shimano 7 velocidades | |
| Palanca de cambio | Shimano TX50 | |
| desviador trasero | Shimano TY300 | |
| Rueda libre | Shimano 14-28 dientes | |
| Transmisión | KMC 7 | |
| FRENO | ||
| Frenos | Frenos de Disco | |
| PESO Y CARGA | ||
| Peso de la bicicleta | 27 kg (60 libras) | |
| Carga máxima de bicicleta | 180 kg (330 libras) |
Geometría
¿Qué incluye la caja?
Manual
Descargar Manual de Usuario
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de ebike?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para el ES500PRO?
El ES500RPO es adecuado para ciclistas con una altura de entre 150 y 180 cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar con nuestros compañeros a través de email.service@lankeleisi.com





















