









【Pre-vendita】LANKELEISI XT750 Bicicletta Pieghevole Elettrica Sportiva (Nuovo per Dic. 2023)
🚨 Reserva previa: Si prevede che la XT750 SPORTS llega al magazzino tra il 19 y 23 de enero.
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO
Casco
FREE
€169,00
+ AÑADIDO
Borsa portapacchi posteriore
FREE
€89,00
+ AÑADIDO
guantes de equitación
FREE
€39,00
+ AÑADIDO
Soporte por teléfono
FREE
€29,99
+ AÑADIDO
Occhiali da ciclismo
FREE
€69,00
+ AÑADIDO
Specchietto retrovisore (una copia)
€41,93
+ AÑADIDO
Bolsa posterior 3 en 1
€89,00

Garantía de 3 años
Resi entró 30 días
ENVÍO GRATUITO
Entrega en 3-7 días laborables
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sitio web.

【Pre-vendita】LANKELEISI XT750 Bicicletta Pieghevole Elettrica Sportiva (Nuovo per Dic. 2023)
Prezzo di Vendita€ 1.199,00 EUR
Precio normal€ 1.299,00 EUR (/)
Parámetros deportivos XT750
Detalles
| SET DE TELAI | ||
|---|---|---|
| Cuadro | telaio a suspensión completa en lega di alluminio 6061 | |
| tenedor | Forcella ammortizzata a molla ad olio con bloccaggio sulla spalla in alluminio | |
| Juego de manillar | Lega de aluminio 6061, 31,8*650mm | |
| platos y bielas | Foro cuadrado por manovella en lega di alluminio 24-34-42T | |
| círculo | Llantas de aleación de aluminio | |
| ELECTRONICS | ||
| Motor | Motor trasero sin escobillas de 48v 500w, copia masiva 45Nm | |
| Batería | Batería de litio 48V 12,8AH, celda 18650 | |
| Sensores de asistencia de potencia | Sensor de velocidad intensivo Holzer a 12 puntos | |
| pantalla LCD | Contador LCD S700 con velocidad, viaje, batería, vivo de asistencia y otros | |
| Luz delantera | Lámpara LED de alta luminosidad 48V | |
| Caricabatterie | Batería de 48 V 3 A | |
| Acelerador | Mezzo giro | |
| Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso cotidiano, adaptado al uso bajo la pioggia) | |
| VELOCIDAD Y AUTONOMÍA | Condiciones de la guía testada: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba viene efectiva a 20 km/h. La misión efectiva y la velocidad media sobre una superficie plana. | |
| Modalidad puramente eléctrica | 45 kilometros | |
| Modo de asistencia a los pedales | 110KM | |
| Sistemas de ingranaggi | ||
| Velocidad variable | shimano 9 velocidades | |
| Leva del cambio | Shimano 2010 | |
| desviador anterior | KANGYUE | |
| Cambio trasero | shimano m370 | |
| Cadena | KMC 9 | |
| FRENO | ||
| freno | Freno a disco hidráulico ZOOM H875 con spegnimento | |
| PESO Y CARICO | ||
| Peso de la bicicleta | 28 kg (61 libras) | |
| Carico Massimo della Bici | 200 kg (440 libras) |
Geometría
Cosa c'è nella scatola?
FAQ
¿Cuánto tiempo falta para recibir mi adquisición de bicicleta eléctrica?
Se è disponible en la revista, el personal de lankeleisi organiza la consegna per te il prima possibile. Está previsto que llegue al almacén entre 5 y 7 días laborables.
¿Cuál es la altura adecuada para la XT750 Sports?
La XT750 Sports está adaptada a los pilotos con una altura compresa entre 170 cm y 195 cm.
¿Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com





















