








【Pre-Vendita】LANKELEISI XT750 Bicicletta Elettrica Pieghevole Sportiva (Novità per Dic. 2023)
🚨【Pre-ordene】La XT750 SPORTS está prevista para llegar al cargador del 2 al 5 de julio.
Accesorios compatibles








Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sitio web.

Parámetros deportivos XT750
Detalles
SET DE TELAI | ||
---|---|---|
Cuadro | telaio a suspensión completa en lega di alluminio 6061 | |
tenedor | Forcella ammortizzata a molla ad olio con bloccaggio sulla spalla in alluminio | |
Juego de manillar | Lega de aluminio 6061, 31,8*650mm | |
platos y bielas | Foro cuadrado por manovella en lega di alluminio 24-34-42T | |
círculo | Llantas de aleación de aluminio | |
ELECTRONICS | ||
Motor | Motor trasero sin escobillas de 48v 500w, copia masiva 45Nm | |
Batería | Batería de litio 48V 12,8AH, celda 18650 | |
Sensores de asistencia de potencia | Sensor de velocidad intensivo Holzer a 12 puntos | |
pantalla LCD | Contador LCD S700 con velocidad, viaje, batería, vivo de asistencia y otros | |
Luz delantera | Lámpara LED de alta luminosidad 48V | |
Caricabatterie | Batería de 48 V 3 A | |
Acelerador | Mezzo giro | |
Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso cotidiano, adaptado al uso bajo la pioggia) | |
VELOCIDAD Y AUTONOMÍA | Condiciones de la guía testada: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba viene efectiva a 20 km/h. La misión efectiva y la velocidad media sobre una superficie plana. | |
Modalidad puramente eléctrica | 45 kilometros | |
Modo de asistencia a los pedales | 110KM | |
Sistemas de ingranaggi | ||
Velocidad variable | shimano 9 velocidades | |
Leva del cambio | Shimano 2010 | |
desviador anterior | KANGYUE | |
Cambio trasero | shimano m370 | |
Cadena | KMC 9 | |
FRENO | ||
freno | Freno a disco hidráulico ZOOM H875 con spegnimento | |
PESO Y CARICO | ||
Peso de la bicicleta | 28 kg (61 libras) | |
Carico Massimo della Bici | 200 kg (440 libras) |
Geometría

Cosa c'è nella scatola?

Certificación CE

FAQ
¿Cuánto tiempo falta para recibir mi adquisición de bicicleta eléctrica?
Se è disponible en la revista, el personal de lankeleisi organiza la consegna per te il prima possibile. Está previsto que llegue al almacén entre 5 y 7 días laborables.
¿Cuál es la altura adecuada para la XT750 Sports?
La XT750 Sports está adaptada a los pilotos con una altura compresa entre 170 cm y 195 cm.
¿Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com