










Bicicleta de montaña eléctrica LANKELEISI XT750 PLUS BIG FORK Fat Tire
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO

Casco
€169,00
+ AÑADIDO

Bolsa posterior 3 en 1
€89,00
+ AÑADIDO

Borsa posterior para bicicleta impermeable
€89,00
+ AÑADIDO

Specchietto Retrovisore (una copia)
€49,90
+ AÑADIDO

guantes de equitación
€39,00
+ AÑADIDO

Soporte por teléfono
€29,99


Garantía de 3 años
Resi entró 15 días
Envío
Entrega en 3-7 días laborables
Per i tempi di spedizione, garanzia, politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le relativa politiche nel piè di pagina del sitio web.

Bicicleta de montaña eléctrica LANKELEISI XT750 PLUS BIG FORK Fat Tire
Prezzo di Vendita€ 1.499,00 EUR
Precio normal€ 1.699,00 EUR (/)
Parámetros XT750Plus
Detalles
SET DE CORNICI | ||
---|---|---|
Cuadro | Telaio a suspensión completa en lega di alluminio 6061 | |
tenedor | Forcella anterior grande a molla ad olio in alluminio bloccabile | |
Juego de manillar | Lega de aluminio 6061, 31.8*650mm | |
platos y bielas | Albero en liga de aluminio con foro cuadrado 24-34-42T | |
círculo | Llantas de aleación de aluminio | |
Neumáticos | 26*4.0 de Chaoyang | |
ELECTRONICS | ||
Motor | Motor sin escobillas de tracción posterior 48v 1000w, copia masiva 95Nm | |
Batería | Batería de litio 48V 17.5AH | |
Sensores de asistencia de potencia | sensor de velocidad Holzer-intensivo a 12 puntos | |
pantalla LCD | Misuratore LCD S700 con velocidad, viaje, batería, vida de asistencia y otros | |
Luz delantera | Lámpara LED de alta luminosidad 48V | |
Caricabatterie | Cargador de batería de 48 V 3 A. | |
Acelerador | torsión media | |
Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para el uso cotidiano, adaptado para el uso bajo la pioggia) | |
VELOCIDAD Y AUTONOMÍA | Condiciones de guía testate: Después de estar completamente caricato, el carico es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba viene condotto a 20 km/h. La misión efectiva y la velocidad media sobre una superficie plana. | |
Modalidad puramente eléctrica | 50 - 60 km | |
Modo de asistencia a los pedales | 100-120KM | |
Sistemas de ingranaggi | ||
Velocidad variable | 27 velocidad | |
Leva del cambio | 2010 | |
Cambio trasero | shimano m370 | |
desviador anterior | CANGIANTE | |
Cadena | kmc 9 | |
FRENO | ||
freno | Freno a disco hidráulico ZOOM H875 con spegnimento | |
PESO Y CARICO | ||
Peso de la bicicleta | 28,5 kg (62,83 libras) | |
Carico Massimo della Bici | 180 kg (400 libras) |
Geometría

Cosa c'è nella scatola?

Certificación CE

FAQ
¿Cuánto tiempo falta para recibir mi adquisición de bicicleta eléctrica?
Se è disponible, el personal de lankeleisi organiza la consegna per te il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino en 5-7 giorni lavorativi.
¿Cuál es la altura adecuada para el XT750Plus?
La XT750Plus es adaptada para motociclistas en la fascia de altura 175cm-195cm.
¿Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi por correo electrónico a service@lankeleisi.com