






LANKELEISI MX600PRO 500W 27.5" Bicicleta Eléctrica de Trekking 20Ah Bicicleta Eléctrica de Ciudad
⛴️ A causa di un ritardo nella spedizione, la data esatta di llegada è ancora da confermare. Grazie per la vostra comprensione.
Vi aggiorneremo non appena Arrivalrà la merce. Grazie ancora per la vostra pazienza.🙏
Accesorios compatibles

Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sitio web.

Parámetros MX600Pro
Detalles
| SET DE TELAI | ||
|---|---|---|
| Cuadro | telaio en lega di alluminio 6061 | |
| tenedor | Forcelle grandi con suspensión a molla ad olio en aluminio bloccabile a spalla | |
| Juego de manillar | legajo de aluminio 6061,31.8 | |
| platos y bielas | Foro cuadrado manovella en liga de aluminio 46T | |
| círculo | Llantas de aleación de aluminio | |
| Neumáticos | MAXXIS 27.5*2.4 | |
| ELECTRONICS | ||
| Motor | Motor trasero sin escobillas de 48v 500w, copia masiva 45Nm | |
| Batería | Batería al litio Samsung 48V 20AH, celda 21700 | |
| controllore | controlador vectorial 48v18a | |
| pantalla LCD | LCD a color con velocidad, viaje, batería, vivo de asistencia y otros | |
| Luz delantera | Lámpara LED de alta luminosidad 48V | |
| Caricabatterie | Batería de 48 V 3 A | |
| Acelerador | Acelerador de policia | |
| Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso cotidiano, adaptado al uso bajo la pioggia) | |
| VELOCIDAD Y AUTONOMÍA | Condiciones de la guía testada: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba viene efectiva a 20 km/h. La misión efectiva y la velocidad media sobre una superficie plana. | |
| Modalidad puramente eléctrica | 60 - 70 km | |
| Modo de asistencia a los pedales | 120-150KM | |
| Sistemas de ingranaggi | ||
| Velocidad variable | shimano 7 velocidades | |
| Leva del cambio | shimano m315 | |
| Cambio trasero | Shimano TZ20-7 | |
| Rueda libre | SOL 14-28T | |
| Cadena | KMC 7 | |
| FRENO | ||
| freno | Freni a disco idraulici disattivati DYISLAND | |
| PESO Y CARICO | ||
| Peso de la bicicleta | 30,5 kg (67,24 libras) | |
| Carico Massimo della Bici | 150 kg (330 libras) |
Geometría
Cosa c'è nella scatola?
FAQ
¿Cuánto tiempo falta para recibir mi adquisición de bicicleta eléctrica?
Se è disponible en la revista, el personal de lankeleisi organiza la consegna per te il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
¿Cuál es la altura adecuada para el MX600pro?
El MX600pro está adaptado a los pilotos con una altura comprimida entre 160 cm y 190 cm.
¿Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com






















