






LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Fuoristrada a Doble Motor (Nueva en 2023)
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO

Specchietto retrovisore (una copia)
€49,90
+ AÑADIDO

Casco
€169,00
+ AÑADIDO

Soporte por teléfono
€29,99
+ AÑADIDO

guantes de equitación
€39,00
+ AÑADIDO

Bolsa de silla para bicicleta de tela
€59,00


Garantía de 3 años
Resi entró 15 días
Envío
Entrega en 7-10 días laborables
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sitio web.

LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Fuoristrada a Doble Motor (Nueva en 2023)
Prezzo di Vendita€ 1.699,00 EUR
Precio normal€ 2.099,00 EUR (/)
Parámetros MG740PLUS
Detalles
SET DE TELAI | ||
---|---|---|
Cuadro | telaio en lega di alluminio 6061 | |
tenedor | Forcella ammortizzata a molla ad olio bloccabile in alluminio con bloccaggio sulla spalla, escursione 100 mm | |
Juego de manillar | Lega de aluminio 6061, 31,8*720mm | |
platos y bielas | Foro cuadrado manovella en liga de aluminio 46T | |
círculo | Llantas de aleación de aluminio | |
ELECTRONICS | ||
Motor | Motor delantero sin escobillas de 48V 1000W y motor trasero sin escobillas de 1000W, color negro 90Nm | |
Batería | Batería al litio Samsung 48V 20AH, celda 18650 | |
Sensores de asistencia de potencia | Sensor de velocidad intensivo Holzer a 12 puntos | |
pantalla LCD | LCD a color con velocidad, viaje, batería, vivo de asistencia y otros | |
Luz delantera | Faros de alta luminosidad de 48 V | |
Caricabatterie | Batería de 48 V 3 A | |
Acelerador | Mezzo giro | |
Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso cotidiano, adaptado al uso bajo la pioggia) | |
VELOCIDAD Y AUTONOMÍA | Condiciones de la guía testada: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba viene efectiva a 20 km/h. La misión efectiva y la velocidad media sobre una superficie plana. | |
Modalidad puramente eléctrica | 60 - 70 km | |
Modo de asistencia a los pedales | 120-150KM | |
Sistemas de ingranaggi | ||
Velocidad variable | shimano 7 velocidades | |
Leva del cambio | Shimano TX50 | |
Cambio trasero | shimano m310 | |
Cadena | KMC 7 | |
FRENO | ||
freno | Freni a disco idraulici DYISLAND sin alimentación | |
PESO Y CARICO | ||
Peso de la bicicleta | 34 kg (74,95 libras) | |
Carico Massimo della Bici | 180 kg (400 libras) |
Geometría

Cosa c'è nella scatola?

Certificación CE

Manual de usuario
Descargar el manual del usuario
FAQ
¿Cuánto tiempo falta para recibir mi adquisición de bicicleta eléctrica?
Se è disponible en la revista, el personal de lankeleisi organiza la consegna per te il prima possibile. Está previsto que llegue al almacén entre 5 y 7 días laborables.
¿Cuál es la altura adecuada para el MG740PLUS?
La MG740PLUS es adaptada a ciclistas con una altura compresa de 170 cm y 195 cm.
¿Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com