Bicicleta eléctrica de coche BEZIOR X500MAX 750W Bafang Motor
3 años de garantía
Resi entró 15 días
Envío
Entrega en 3-7 días laborables
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione y di restituzione consultare le politiche pertinenti nel footer del sitio.
Bicicleta eléctrica de coche BEZIOR X500MAX 750W Bafang Motor
Prezzo di Vendita€ 2.199,00 EUR
Precio normal€ 2.399,00 EUR (/)
Alrededor de X500max
Detalles
CONJUNTO TELAIO | ||
---|---|---|
Cuadro | Telaio en aluminio 6061 | |
tenedor | Ammortizzatore spalla con molla ad olio, escursione 120 mm | |
Juego de manillar | Manubrio 31.8 Golondrina Grande | |
platos y bielas | Manovella en lega di alluminio foro quadrato 46T | |
Bordo | Llantas de aleación de aluminio | |
freno | Freni a disco idraulici diseccitati DYISLAND da 180 mm | |
Neumáticos | Neumático Grasso 20*4.0 CST | |
ELECTRONICS | ||
Motor | 4BAFANG 48V1130W (Picco) 750W (Sostenuto) | |
Batería | Alimentación con batería al litio Samsung 48V37,5ah (Batería anterior 17,5 Ah, batería posterior 20 Ah) | |
controllore | Controlador vertical a doble unidad 48v 22a | |
Pantalla LCD | LCD a color con velocidad, viaje, batería, vida de asistencia y otros ancora | |
Luz delantera | Faro anterior LED de 4" de alta luminosidad | |
Caricabatterie | Caricabatería 48 V 3 A *2 | |
Acelerador | torsión media | |
Sensores de asistencia de potencia | Sensor de velocidad intensivo Holzer a 12 puntos | |
Grado impermeable | IP54 (impermeable para el uso cotidiano, adaptado para el uso bajo la pioggia) | |
VELOCIDAD Y PORTATA | Condiciones de guía testate: después de una carga completa, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba viene condotto a 20 km/h. La misión efectiva y la velocidad media sobre una superficie plana. | |
Modalità electrica pura | 100 - 120 km | |
Modalidad pedalata asistida | 190-220KM | |
Sistemas de ingranaggi | ||
Velocidad variable | Shimano 7 velocidades | |
Leva del cambio | Desviador Shimano M310-7 a dita | |
Cambio trasero | Shimano M310 | |
Cadena | KMC7 | |
PESO Y CARICO | ||
Peso de la bicicleta | 41 kg (90 libras) | |
Carico Massimo della Bici | 200 kg (440 libras) | |
Capacidad de carga del portapacchi posterior | 24 kg (55 libras) |
Geometría
Certificación CE
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto tiempo falta para recibir mi adquisición de bicicleta eléctrica?
Se è disponible en la revista, el personal de lankeleisi organiza la consegna il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino en 5-7 giorni lavorativi.
¿Cuál es la altura adecuada para el X500max?
La X500max es adaptada a ciclistas de altura comprimida entre 170 cm y 190 cm.
¿Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi tramite email.service@lankeleisi.com