






Velo eléctrico aleatorio LANKELEISI MX600PRO 500W 27,5" Velo eléctrico urbano 20Ah
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO
Retrovisor (un par)
€41,93
+ AÑADIDO
Bolsa de transporte para equipaje arrière 3 en 1
€89,00
+ AÑADIDO
Bolsa de transporte para equipaje arrière de vélo étanche à la pluie
€89,00
+ AÑADIDO
casco
€169,00
+ AÑADIDO
Soporte telefónico
€29,99
+ AÑADIDO
guantes de moto
€39,00
+ AÑADIDO
Refrigerador y puerta de clés LANKELEISI GOLF-X & X3000MAX
€14,90

Garantía 3
Retornos por 30 días
Envío Gratis
Libreta de 3 a 7 días
Para retrasos en el pago de la entrega, garantía, políticas de envío y devolución, consulte las políticas pertinentes en el pie de página del sitio web.

Velo eléctrico aleatorio LANKELEISI MX600PRO 500W 27,5" Velo eléctrico urbano 20Ah
Precio de venta€ 1.799,00 EUR
precio regular€ 1.999,00 EUR (/)
Parámetros del MX600Pro
Especificaciones
| CUADRO | ||
|---|---|---|
| marco | cuadro en aleación de aluminio 6061 | |
| tenedor | Fourches larges à suspension à ressort d'huile à épaule en aluminio verrouillable | |
| Conjuntos de guidons | aleación de aluminio 6061,31.8 | |
| pedalistas | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 46T | |
| Borde | Jantes en aleación de aluminio | |
| Neumático | MAXXIS 27,5*2,4 | |
| ELECTRONICO | ||
| motor | Motor sin escobillas arrière 48v 500w, par máximo 45Nm | |
| batería | Batería de litio Samsung 48V 20AH, celdas 21700 | |
| controlador | controlador vectorial 48v18a | |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD de color con vitesse, traje, batería, nivel de asistencia y más | |
| Fuego delante | Faros LED de alta luminosidad 48V | |
| Cargador | Cargador 48V 3A | |
| Estrangular | Accélérateur au pouce | |
| Nivel de estanquiidad | IP54 (étanche pour un use quotidien, adapté à une utilization sous la pluie) | |
| VICTORIA Y AUTONOMÍA | Condiciones de conducción de las pruebas: Después de una carga completa, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medida real es la vitesse moyenne sur una superficie de ruta plana | |
| Modo eléctrico pur | 60 - 70 km | |
| Modo de asistencia al pedaleo | 120-150KM | |
| Sistemas de engranages | ||
| variable vitesse | Shimano 7 velocidades | |
| Palanca de cambios | shimano m315 | |
| Desviador arrière | Shimano TZ20-7 | |
| rueda libre | SOL 14-28T | |
| cadena | KMC 7 | |
| FRENO | ||
| freno | Freines de disco hidráulico desactivados DYISLAND | |
| POIDOS Y CARGO | ||
| Peso de la bicicleta | 30,5 kg (67,24 lb) | |
| Carga máxima de velocidad | 150 kg (330 lb) |
Géométrie
¿Qué hay en la caja?
Preguntas Frecuentes
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo electric ?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organiza la vida para usted como sea posible. Il est prévu d'arriver à l'entrepôt dans 5 à 7 jours ouvrables.
¿Cuál es la altura adecuada para el MX600pro?
El MX600pro es cómodo para ciclistas y mide entre 160 cm y 190 cm.
¿Quie puis-je contacter para otras preguntas?
Puede ponerse en contacto con nuestros colegas en la dirección email.service@lankeleisi.com






















