






Bicicleta Eléctrica de Montaña LANKELEISI RV800 Plus de Alta Calidad con Motor Bafang de 750W
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO

Casco
GRATIS
€169,00
+ AÑADIDO

Guantes de montar
GRATIS
€39,00
+ AÑADIDO

Soporte para telefono
GRATIS
€29,99
+ AÑADIDO

Espejo retrovisor (un par)
GRATIS
€59,90
+ AÑADIDO

Bolsa trasera impermeable para bicicleta
€89,00
+ AÑADIDO

Bolsa de portaequipajes trasera 3 en 1
€89,00
+ AÑADIDO

Bolsa de sillín para cuadro de bicicleta
€59,00
+ AÑADIDO

Candado de código para bicicleta eléctrica
€39,90


3 Años de Garantía
Devoluciones en 15 días
Envío gratuito
Entrega en 3-7 días hábiles
Para los tiempos de envío, garantía, políticas de envío y devoluciones, por favor consulte las políticas correspondientes en el pie de página del sitio web.

Bicicleta Eléctrica de Montaña LANKELEISI RV800 Plus de Alta Calidad con Motor Bafang de 750W
Precio de venta€ 2.199,00 EUR
precio normal€ 2.699,00 EUR (/)
Parámetros del RV800Plus
ESPECIFICACIONES
CONJUNTO DE CUADRO | ||
---|---|---|
cuadros | Cuadro de suspensión completa de aleación de aluminio 6061. | |
Tenedor | Horquillas grandes de suspensión de resorte de aceite de hombro de aluminio bloqueable, recorrido 120 mm | |
Conjuntos de manillar | aleacion de aluminio 6061, 31.8*720mm | |
Juego de bielas | Biela de aleación de aluminio JIANKUN con agujero cuadrado 46T | |
llanta | Ruedas de aleación de aluminio. | |
Neumático | KENDA 26 * 4.0 | |
ELECTRÓNICA | ||
Motor | Motor trasero sin escobillas BA FANG 48v 750w 【Pico 1130w】, par máximo 100Nm | |
Batería | Batería de litio Samsung 48V 20AH, celdas 21700 | |
controlador | Controlador vectorial 48v22a | |
Sensor de asistencia de potencia | Sensor de velocidad Holzer intensivo de 12 puntos | |
pantalla LCD | LCD a color con velocidad, viaje, batería, nivel de asistencia y más | |
luz delantera | Faros LED de alta luminosidad de 4.5" | |
Cargador | Cargador 48V 3A | |
Acelerador | Giro medio | |
grado impermeable | IP54 (resistente al agua para uso diario, adecuado para usar bajo la lluvia) | |
VELOCIDAD Y ALCANCE | Condiciones de conducción probadas: Después de estar completamente cargado, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medición real es la velocidad promedio en una superficie plana. | |
Modo totalmente eléctrico | 55 - 70 km | |
Modo de asistencia al pedal | 120-150KM | |
Sistemas de engranajes | ||
velocidad variable | Shimano 7 velocidades | |
Palanca de cambios | Shimano M310 | |
cambio trasero | Shimano M310 | |
rueda libre | Shimano 14-28 dientes | |
cadena | KMC 7 | |
FRENO | ||
freno | Freno de disco hidráulico de cuatro cilindros por inducción ZOOM HB-876 | |
PESO Y CARGA | ||
peso de la bicicleta | 35.5 kg (78.26 libras) | |
Carga máxima de la bicicleta | 180 kg (400 libras) |
geometria

¿Qué hay en la caja?

Certificacion CE

manual de usuario
Descargar Manual de Usuario
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de ebike?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para el RV800Plus?
El RV800Plus es adecuado para ciclistas con una altura entre 170cm y 195cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar a nuestros colegas por correo electrónico en email.service@lankeleisi.com