






LANKELEISI ES500PRO Bicicleta Eléctrica Urbana (NUEVA EN 2023)
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO

Casco
€169,00
+ AÑADIDO

Bolsa de portaequipajes trasera 3 en 1
€89,00
+ AÑADIDO

Bolsa trasera impermeable para bicicleta
€89,00
+ AÑADIDO

Espejo retrovisor (un par)
€41,93
+ AÑADIDO

Guantes de montar
€39,00
+ AÑADIDO

Soporte para telefono
€29,99


3 Años de Garantía
Devoluciones en 30 días
Envío gratuito
Entrega en 3-7 días hábiles
Para los tiempos de envío, garantía, políticas de envío y devoluciones, por favor consulte las políticas correspondientes en el pie de página del sitio web.

LANKELEISI ES500PRO Bicicleta Eléctrica Urbana (NUEVA EN 2023)
Precio de venta€ 999,00 EUR
precio normal€ 1.299,00 EUR (/)
Parámetros del ES500Pro
ESPECIFICACIONES
CUADRO | ||
---|---|---|
cuadros | Cuadro de aleación de aluminio 6061. | |
horquilla | Horquilla de suspensión con resorte de aceite. | |
Juego de manillar | aleacion de aluminio 6061, 31.8*720mm | |
Juego de bielas | Aleación de aluminio, agujero cuadrado para biela 38T. | |
llanta | Ruedas de aleación de aluminio. | |
Neumático | KENDA 24 * 2.4 | |
ELECTRÓNICA | ||
Motor | Motor trasero sin escobillas de 48V 500w, par máximo 45Nm | |
Batería | Batería de litio de 48 V y 14.5 Ah | |
Sensor de asistencia de potencia | Sensor de velocidad Holzer intensivo de 12 puntos | |
pantalla LCD | Medidor LCD S866, viaje, batería, nivel de asistencia y más | |
luz delantera | Faros LED de alta luminosidad 48V | |
Cargador | Cargador 48V 3A | |
Acelerador | Acelerador de giro medio | |
Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso diario, adecuado para uso bajo la lluvia) | |
VELOCIDAD Y ALCANCE | Condiciones de conducción probadas: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medición real es la velocidad promedio en una superficie plana. | |
Modo totalmente eléctrico | 60 - 70 km | |
Modo de asistencia al pedaleo | 100-130KM | |
Sistemas de cambios | ||
Velocidades variables | Shimano 7 velocidades | |
Palanca de cambios | Shimano TX50 | |
cambio trasero | Shimano TY300 | |
Piñón libre | Shimano 14-28 dientes | |
cadena | KMC 7 | |
FRENOS | ||
freno | Frenos de disco | |
PESO Y CARGA | ||
peso de la bicicleta | 27 kg (60 libras) | |
Carga máxima de la bicicleta | 180 kg (330 libras) |
geometria

¿Qué hay en la caja?

manual de usuario
Descargar Manual de Usuario
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de bicicleta eléctrica?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para la X3000max?
El ES500RPO es adecuado para ciclistas con una altura entre 150cm y 180cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar a nuestros colegas por correo electrónico en email.service@lankeleisi.com