






Bicicleta de trekking eléctrica Lankeleisi MX600PRO 500W 27.5" 20Ah Bicicleta eléctrica de ciudad
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO

Casco
€169,00
+ AÑADIDO

Bolsa de portaequipajes trasero 3 en 1
€89,00
+ AÑADIDO

Bolsa trasera para portabicicletas a prueba de lluvia
€89,00
+ AÑADIDO

Espejo retrovisor (un par)
€49,90
+ AÑADIDO

Guantes de montar
€39,00
+ AÑADIDO

Soporte para telefono
€29,99


3 años de garantía
Devoluciones en 15 días
Envío gratis
Entrega de 3 a 7 días hábiles
Para los tiempos de envío, garantía, políticas de envío y devolución, consulte las políticas relevantes en el pie de página del sitio web.

Bicicleta de trekking eléctrica Lankeleisi MX600PRO 500W 27.5" 20Ah Bicicleta eléctrica de ciudad
Precio de venta€ 1.799,00 EUR
precio normal€ 1.999,00 EUR (/)
Parámetros del MX600Pro
presupuesto
CONJUNTO DE MARCOS | ||
---|---|---|
Marco | marco de aleación de aluminio 6061 | |
Tenedor | Horquillas grandes de suspensión de muelle de aceite de aluminio con bloqueo | |
Juegos de manillar | aleación de aluminio 6061, 31.8 | |
Juegos de bielas | Agujero cuadrado de aleación de aluminio 46T | |
Borde | Ruedas de aleación de aluminio. | |
Neumático | MAXXIS 27.5*2.4 | |
ELECTRÓNICA | ||
Motor | Motor sin escobillas de tracción trasera de 48v 500w, par máximo 45Nm. | |
Batería | Batería de litio Samsung de 48V 20AH, celdas 21700 | |
controlador | controlador vectorial 48v18a | |
pantalla LCD | LCD a color con velocidad, viaje, batería, nivel de asistencia y más | |
luz delantera | Faros LED de alta luminosidad de 48V | |
Cargador | Cargador de 48 V 3 A | |
Acelerador | acelerador de pulgar | |
Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso diario, adecuado para su uso bajo la lluvia) | |
VELOCIDAD Y ALCANCE | Condiciones de conducción probadas: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medición real es la velocidad media en una superficie de carretera plana. | |
Modo eléctrico puro | 60 - 70 km | |
Modo de asistencia al pedaleo | 120-150KM | |
Sistemas de engranajes | ||
velocidad variable | Shimano 7 velocidades | |
Palanca de cambios | shimano m315 | |
Desviador trasero | Shimano TZ20-7 | |
rueda libre | SOL 14-28T | |
cadena | KMC 7 | |
FRENO | ||
freno | Frenos de disco hidráulicos desenergizados DYISLAND | |
PESO Y CARGA | ||
peso de la bicicleta | 30,5 kg (67,24 libras) | |
Carga máxima de bicicleta | 150 kg (330 libras) |
geometria

¿Qué hay en la caja?

Certificacion CE

Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tardará en recibir mi compra de ebike?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para el MX600pro?
El MX600pro es adecuado para ciclistas en un rango de altura de 160 cm a 190 cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puedes contactar a nuestros colegas por correo electrónico: service@lankeleisi.com