Bicicleta eléctrica todoterreno LANKELEISI MG740PLUS de doble motor (nueva en 2023)
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO
VISITA Casco de bicicleta eléctrica
€169,00
+ AÑADIDO
Espejo retrovisor antideslumbrante de alta definición (par)
€49,00
+ AÑADIDO
Soporte para teléfono de aleación de aluminio.
€29,00
+ AÑADIDO
Bolsa para sillín de cuadro de bicicleta
€39,00
+ AÑADIDO
Bolsa para portaequipajes trasero 3 en 1 para bicicleta LANKELEISI
€89,00
+ AÑADIDO
LANKELEISI Guantes de equitación multifuncionales
€29,00
+ AÑADIDO
Bolsa para portaequipajes trasero para bicicleta a prueba de lluvia
€89,00
+ AÑADIDO
Bloqueo de código de bicicleta eléctrica
€39,90
3 años de garantía
Devoluciones de 15 días
Envío gratis
Entrega en 7-10 días hábiles
Para conocer los tiempos de envío, la garantía y las políticas de envío y devolución, consulte las políticas pertinentes en el pie de página del sitio web.
Bicicleta eléctrica todoterreno LANKELEISI MG740PLUS de doble motor (nueva en 2023)
Precio de venta€ 1.799,00 EUR
Precio habitual€ 2.099,00 EUR (/)
Parámetros del MG740PLUS
ESPECIFICACIONES
MARCO | ||
---|---|---|
Marco | Marco de aleación de aluminio 6061. | |
Tenedor | Horquilla de suspensión con resorte de aceite bloqueable en el hombro de aluminio con cerradura, recorrido 100 mm | |
Juegos de manillar | aleación de aluminio 6061, 31,8 x 720 mm | |
Platos y bielas | Manivela de aleación de aluminio con orificio cuadrado 46T | |
Borde | Llantas de aleación de aluminio. | |
ELECTRÓNICA | ||
Motor | Motor sin escobillas de tracción delantera de 48 V y 1000 W y moto sin escobillas de tracción trasera de 1000 w, par máximo de 90 Nm | |
Batería | Batería de litio Samsung de 48V 20AH, 18650 celdas | |
Sensor de asistencia electrica | Sensor de velocidad intensivo Holzer de 12 puntos | |
pantalla LCD | LCD en color con velocidad, viaje, batería, nivel de asistencia y más | |
luz delantera | Faros delanteros de alto brillo de 48 V | |
Cargador | Cargador 48V 3A | |
Acelerador | medio giro | |
grado impermeable | IP54 (impermeable para uso diario, apto para uso bajo la lluvia) | |
RANGO DE VELOCIDAD | Condiciones de conducción probadas: después de estar completamente cargado, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medida real es la velocidad promedio en una superficie de carretera plana. | |
Modo eléctrico puro | 60 - 70 km | |
Modo de asistencia al pedaleo | 120-150KM | |
Sistemas de engranajes | ||
velocidad variable | Shimano 7 velocidades | |
Palanca de cambio | Shimano TX50 | |
cambio trasero | shimano m310 | |
cadena | kmc 7 | |
FRENO | ||
freno | DYISLANDFrenos de disco hidráulicos desenergizados | |
PESO Y CARGA | ||
peso de la bicicleta | 34 kg (74,95 libras) | |
Carga máxima de bicicleta | 180 kg (400 libras) |
geometria
¿Qué hay en la caja?
Certificacion CE
manual de usuario
Descargar manual de usuario
Preguntas más frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de ebike?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para el MG740PLUS?
El MG740PLUS es adecuado para ciclistas con una altura de entre 170 y 195 cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar con nuestros compañeros a través de email.service@lankeleisi.com