









Bicicleta Eléctrica Urbana LANKELEISI KETT-8
???? Reserva: Se espera que el KETT-8 (Gris) llegue al almacén entre el 16 y el 20 de marzo 📦
Nota: La cesta delantera se puede comprar por separado bajo pedido.
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO
Collar exclusivo LANKELEISI
€0,00
+ AÑADIDO
Imán para refrigerador y llavero LANKELEISI GOLF-X y X3000MAX
€0,00
+ AÑADIDO
Espejo retrovisor (un par)
€41,93
+ AÑADIDO
Bolsa de portaequipajes trasera 3 en 1
€89,00
+ AÑADIDO
Bolsa trasera impermeable para bicicleta
€89,00
+ AÑADIDO
Casco
€169,00
+ AÑADIDO
Soporte para telefono
€29,99
+ AÑADIDO
guantes de montar
€39,00

3 años de garantía
Devoluciones en 30 días
Envío gratis
Entrega en 3-7 días hábiles
Para los tiempos de envío, garantía, políticas de envío y devoluciones, por favor consulte las políticas correspondientes en el pie de página del sitio web.

Bicicleta Eléctrica Urbana LANKELEISI KETT-8
Precio de venta€ 2.199,00 EUR
precio normal€ 2.399,00 EUR (/)
Acerca de KETT-8
ESPECIFICACIONES
| CUADRO | |
|---|---|
| Marco | Cuadro Soft-tail de aluminio 6061 |
| Tenedor | Horquilla de suspensión bloqueable, recorrido de 120 mm. |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera Soft-tail, recorrido de 105 mm, amortiguador de aire compatible con ajuste de rebote y compresión |
| Conjunto de manillar | Manillar de aleación de aluminio con potencia ajustable de aluminio. |
| Juego de bielas | Juego de bielas de aleación de aluminio 48T. |
| llanta | Llantas de aleación de aluminio de 26" |
| freno | Frenos de disco hidráulicos ZOOM de cuatro pistones con corte de motor |
| Neumático | Neumáticos KENDA 26*3.0 |
| ELECTRÓNICA | |
| Motor | Motor de buje trasero 48V (potencia nominal 250W/ pico 1130W, máximo 85Nm) |
| Batería | Batería de ion de litio Samsung 21700 de 960 Wh (48V, 20Ah) |
| controlador | Controlador Vector SineWave 48v 23a |
| pantalla LCD | Pantalla inteligente LCD a color de 4" |
| luz delantera | Luz delantera LED integrada y luz trasera con función de señal de giro |
| Cargador | Cargador 48V 3A |
| Acelerador | medio giro |
| Sensor de asistencia de potencia | Sensor de torque integrado |
| grado impermeable | IP64 (resistente al agua para uso diario, adecuado para uso bajo lluvia) |
| VELOCIDAD Y ALCANCE | Condiciones de conducción probadas: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medición real es la velocidad promedio en una superficie plana. |
| velocidad maxima | 25 km/h (límite de asistencia del motor) - La asistencia del motor cumple con las regulaciones locales. Se pueden habilitar velocidades mayores para uso en propiedad privada. |
| Rango | Hasta 150 km* - El rango real varía según el terreno, el peso del ciclista, la temperatura y el modo de conducción. |
| Capacidad de ascenso | Hasta 35% - El rendimiento puede variar según la entrada del ciclista y las condiciones de la superficie. |
| Sistemas de engranajes | |
| velocidad variable | Tren motriz SHIMANO de 8 velocidades |
| Palanca de cambios | Shimano M315-7 dial de dedo (Nota: Parece ser de 7 velocidades; el nuevo tren motriz es de 8 velocidades, pero no se especifica una nueva palanca. Se mantiene del original a menos que se pretenda una nueva palanca de 8 velocidades.) |
| cambio trasero | Shimano M310 (Nota: Este es un desviador de 7 velocidades; el nuevo tren motriz es de 8 velocidades. Se mantiene del original a menos que se pretenda un desviador nuevo de 8 velocidades.) |
| cadena | KMC 7s (Nota: Esta es una cadena de 7 velocidades; el nuevo tren motriz es de 8 velocidades. Se mantiene del original a menos que se pretenda una cadena de 8 velocidades.) |
| PESO Y CARGA | |
| peso de la bicicleta | Neto: 35.4 kg (El peso puede variar entre 3 y 5 %. El peso neto incluye batería, excluye accesorios). |
| Carga máxima de la bicicleta | 180 kg |
| Capacidad de carga del portaequipajes trasero | 25 kg |
geometria
¿Qué hay en la caja?
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de bicicleta eléctrica?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para el KETT-8?
El KETT-8 es adecuado para ciclistas con una altura entre 160cm y 190cm.
¿Con quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar a nuestros colegas por email.service@lankeleisi.com





















