【Vorverkauf】LANKELEISI XT750 Sports Elektro-Faltrad (nuevo en diciembre de 2023)
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO
Casco
SIN COSTO
€169,00
+ AÑADIDO
Bolsa portaequipajes trasera
SIN COSTO
€89,00
+ AÑADIDO
Soporte para teléfono
SIN COSTO
€29,99
+ AÑADIDO
Guantes de montar
SIN COSTO
€39,00
3 años de garantía
15 días política de retorno
Envío gratuito
3-7 días laborables tiempo de entrega
Informationen zu Versandzeiten, Garantie sowie Versand- und Rückgabebedingungen finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.
【Vorverkauf】LANKELEISI XT750 Sports Elektro-Faltrad (nuevo en diciembre de 2023)
precio al por menor€ 1.199,00 EUR
Regular Preis€ 1.199,00 EUR (/)
Parámetro deportivo XT750
Especificaciones
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Marco | Vollgefederter Rahmen aus 6061er Aluminiumlegierung | |
Tenedor | Aluminio-Schultergabel mit feststellbarer Ölfeder | |
Conjuntos de lentes | Legierung de aluminio 6061, 31,8 x 650 mm | |
Muebles Kurbel | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit quadratischem Loch 24-34-42T | |
Frontera | Räder aus Aluminiumlegierung | |
ELECTRONICS | ||
Motor | Bürstenloser 48-V-500-W-Heckantriebsmotor, máximo Drehmoment 45 Nm | |
batería | Batería de litio de 48 V, 12,8 Ah, 18650 Zellen | |
servoonterstützungssensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
Pantalla LCD | S700 LCD-Messgerät mit Geschwindigkeit, Tageskilometer, Batterie, Unterstützungsstufe y más | |
Luz delantera | 48-V-LED-Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
cargador | Cargador 48V 3A | |
Pedal del acelerador | Halbe Drehung | |
resistencia al agua | IP54 (agua para la calefacción, agua para el agua, agua para la regeneración) | |
GESCHWINDIGKEITSBEREICH | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur 25 °C and der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. El mensaje de tatsächliche es el Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
Operación puramente eléctrica | 45 km | |
modo de asistencia al pedaleo | 110KM | |
sistema getriebe | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano de 9 velocidades | |
palanca de cambios | Shimano 2010 | |
Cambio delantero | KANGYUE | |
Cambio trasero | Shimano M370 | |
Cadena | KMC 9 | |
FRENO | ||
Freno | Abschaltbare Hydraulische Scheibenbremse ZOOM H875 | |
GEWICHT Y ÚLTIMO | ||
Fahrradgewicht | 28 kg (61 Pfund) | |
Maximale Fahrradlast | 200 kg (440 Pfund) |
Geometrie
¿Qué hay en la caja?
certificación CE
Preguntas Frecuentes
Wie lange dauert es, bis ich mein E-Bike erhalte?
Wenn es vorrätig ist, werden die Mitarbeiter von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es internalhalb von 5–7 Werktagen im Lager eintrifft.
¿Qué altura tiene la XT750 Sports?
La XT750 Sports es para un vehículo con un tamaño de entre 170 cm y 195 cm.
An wen kann ich mich bei sonstigen Fragen wenden?
Puede contactar con nosotros en email.service@lankeleisi.com