







Lankeleisi G650 Klappbares Elektrisches Stadtrad
Accesorios compatibles
+ AÑADIDO
Casco
€169,00
+ AÑADIDO
Bolsa interior 3 en 1
€89,00
+ AÑADIDO
Regensichere Fahrradhinterrad-Tasche
€89,00
+ AÑADIDO
Espejo retrovisor (una pareja)
€41,93
+ AÑADIDO
Guantes Reit
€39,00
+ AÑADIDO
Soporte para teléfono
€29,99

3 años de garantía
30 días de devolución
Envío gratuito
3-7 Lieferung de Werktage
Para fechas de publicación, garantías, verificaciones y actualizaciones, siehe bitte die entsprechenden Richtlinien im Fußbereich der Website.

Lankeleisi G650 Klappbares Elektrisches Stadtrad
precio al por menor€ 1.099,00 EUR
Regular Preis€ 1.199,00 EUR (/)
Parámetro G650
Especificaciones
| RAHMENSET | ||
|---|---|---|
| Marco | 6061 Legierung de aluminio Vollfederrahmen | |
| Tenedor | Aluminio-Schulter-Ölfeder-Gabel | |
| Juegos Lenker | Legierung de aluminio 6061, 25,4*620mm | |
| Muebles Kurbel | Aluminiumlegierung Kurbel mit quadratischem Loch 52T | |
| llanta | Magnesiumlegierung dreiblättriges integriertes Rad | |
| ELECTRONICS | ||
| Motor | Motor de rueda trasera de 48V y 500W, momento de torsión máximo de 45Nm | |
| batería | Batería de litio de 48 V y 12,8 Ah | |
| Sensor de potencia | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
| pantalla LCD | S866 LCD-Anzeige mit Geschwindigkeit, Fahrt, Batterie, Unterstützungsstufe und más | |
| faro | 48V LED Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
| cargador | Cargador 48V 3A | |
| acelerador | Alabarda Drehgriff | |
| Nivel de resistencia al agua | IP54 (wasserfest für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz im Regen) | |
| VIENTO Y REINO UNIDO | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur 25 ℃, and der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. El mensaje de tatsächliche es el Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
| Reiner Elektromodus | 45 km | |
| Pedalunterstützungsmodus | 110KM | |
| Gangschaltungen | ||
| Velocidad variable | Shimano 7 engranaje | |
| palanca de cambios | Shimano TX50 | |
| Cambio trasero | Shimano TZ20 | |
| Cadena | KMC 7 | |
| rueda libre | Shimano 14-28 dientes | |
| FRENO | ||
| Freno | Frenos hidráulicos | |
| PELIGRO Y ALERGIA | ||
| Fahrradgewicht | 25,5 kg (56 libras) | |
| Máxima comodidad de conducción | 150 kg (330 libras) |
Geometrie
¿Qué hay en la caja?
usuario
Benutzerhandbuch herunterladen
Preguntas Frecuentes
Wie lange dauert es, bis ich meinen E-Bike-Kauf erhalte?
Wenn es auf Lager ist, wird das Personal von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es in 5-7 Werktagen im Lager ankommt.
¿Qué tamaño de caja es adecuado para el G650?
El G650 es para un vehículo con un tamaño de entre 165 cm y 190 cm.
An we kann ich mich bei anderen Fragen wenden?
Puede contactar con nosotros por correo electrónico a service@lankeleisi.com






















